데이터
계산에 사용되는 원본 데이터들을 그대로 보여줍니다. 공휴일은 행정안전부 월력요항을 따르는 @hyunbinseo/holidays-kr, 환율은 GitHub 호스팅 무료 API (jsDelivr CDN) 를 사용합니다.
공휴일
출처:
@hyunbinseo/holidays-kr · 노동절·대체공휴일 포함 ·
총 60건 (2024–2026)| 날짜 | 요일 | 이름 | 대체공휴일 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 목 | 1월 1일 | |
| 2026-02-16 | 월 | 설날 전날 | |
| 2026-02-17 | 화 | 설날 | |
| 2026-02-18 | 수 | 설날 다음 날 | |
| 2026-03-01 | 일 | 3ㆍ1절 | |
| 2026-03-02 | 월 | 대체공휴일(3ㆍ1절) | 예 |
| 2026-05-01 | 금 | 노동절 | |
| 2026-05-05 | 화 | 어린이날 | |
| 2026-05-24 | 일 | 부처님 오신 날 | |
| 2026-05-25 | 월 | 대체공휴일(부처님 오신 날) | 예 |
| 2026-06-03 | 수 | 전국동시지방선거 | |
| 2026-06-06 | 토 | 현충일 | |
| 2026-07-17 | 금 | 제헌절 | |
| 2026-08-15 | 토 | 광복절 | |
| 2026-08-17 | 월 | 대체공휴일(광복절) | 예 |
| 2026-09-24 | 목 | 추석 전날 | |
| 2026-09-25 | 금 | 추석 | |
| 2026-09-26 | 토 | 추석 다음 날 | |
| 2026-10-03 | 토 | 개천절 | |
| 2026-10-05 | 월 | 대체공휴일(개천절) | 예 |
| 2026-10-09 | 금 | 한글날 | |
| 2026-12-25 | 금 | 기독탄신일 |
환율 (USD → KRW)
출처: GitHub
fawazahmed0/exchange-api via jsDelivr CDN ·
6시간 캐시 · 외부 다 죽으면 Yahoo Finance fallback현재 환율
₩1,382.97
출처 갱신일 / 우리 fetch 시각
2026-08-26
2026. 8. 26. 23시 42분 46초
인스턴스 가격
AWS 102종 (서울 On-Demand Linux) + iwinv 16종.
원본은 시간당 단가, KRW 환산은 환율 ₩1,382.97 기준 ×730h
(월 단위) 로 환산해 표시합니다.
118개 표시
| 벤더 | 패밀리 | 이름 | vCPU | RAM (GiB) | 시간당 (원본) | 월 (KRW, 730h) | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iwinv | VGNA (일반) | vgna_1_n (1vCPU/1GB · NVMe 25GB) | 1 | 1 | ₩8 | ₩5,599 | iwinv:vgna_1_n |
| iwinv | VGNA (일반) | vgna_2_n (2vCPU/2GB · NVMe 25GB) | 2 | 2 | ₩15 | ₩10,797 | iwinv:vgna_2_n |
| iwinv | VGNA (일반) | vgna_4_n (4vCPU/4GB · NVMe 25GB) | 4 | 4 | ₩28 | ₩20,798 | iwinv:vgna_4_n |
| iwinv | VGNA (일반) | vgna_8_n (8vCPU/8GB · NVMe 25GB) | 8 | 8 | ₩55 | ₩39,997 | iwinv:vgna_8_n |
| iwinv | HPA (고성능) | hpa_1.2_n (1vCPU/2GB · NVMe 50GB) | 1 | 2 | ₩24 | ₩17,498 | iwinv:hpa_1.2_n |
| iwinv | HPA (고성능) | hpa_2.4_n (2vCPU/4GB · NVMe 50GB) | 2 | 4 | ₩45 | ₩33,003 | iwinv:hpa_2.4_n |
| iwinv | HPA (고성능) | hpa_4.8_n (4vCPU/8GB · NVMe 50GB) | 4 | 8 | ₩88 | ₩63,999 | iwinv:hpa_4.8_n |
| iwinv | HPA (고성능) | hpa_8.16_n (8vCPU/16GB · NVMe 50GB) | 8 | 16 | ₩170 | ₩123,998 | iwinv:hpa_8.16_n |
| iwinv | HPA (고성능) | hpa_16.32_n (16vCPU/32GB · NVMe 50GB) | 16 | 32 | ₩329 | ₩240,002 | iwinv:hpa_16.32_n |
| iwinv | HPA (고성능) | hpa_32.64_n (32vCPU/64GB · NVMe 50GB) | 32 | 64 | ₩644 | ₩470,003 | iwinv:hpa_32.64_n |
| iwinv | SOI (스토리지) | soi_2.8_s (2vCPU/8GB · SSD 200GB) | 2 | 8 | ₩62 | ₩45,099 | iwinv:soi_2.8_s |
| iwinv | SOI (스토리지) | soi_4.16_s (4vCPU/16GB · SSD 400GB) | 4 | 16 | ₩120 | ₩87,498 | iwinv:soi_4.16_s |
| iwinv | SOI (스토리지) | soi_8.32_s (8vCPU/32GB · SSD 800GB) | 8 | 32 | ₩233 | ₩170,002 | iwinv:soi_8.32_s |
| iwinv | GPU | GPU T4 (8vCPU/32GB · T4 1장) | 8 | 32 | ₩232 | ₩169,002 | iwinv:gpu_t4 |
| iwinv | GPU | GPU A4000 (16vCPU/64GB · A4000 1장) | 16 | 64 | ₩411 | ₩300,001 | iwinv:gpu_a4000 |
| iwinv | GPU | GPU A5000 (16vCPU/96GB · A5000 1장) | 16 | 96 | ₩548 | ₩400,004 | iwinv:gpu_a5000 |
| aws | T (버스터블) | t3.nano | 2 | 0.5 | $0.01 | ₩6,562 | aws:t3.nano |
| aws | T (버스터블) | t3.micro | 2 | 1 | $0.01 | ₩13,124 | aws:t3.micro |
| aws | T (버스터블) | t3.small | 2 | 2 | $0.03 | ₩26,249 | aws:t3.small |
| aws | T (버스터블) | t3.medium | 2 | 4 | $0.05 | ₩52,498 | aws:t3.medium |
| aws | T (버스터블) | t3.large | 2 | 8 | $0.11 | ₩106,610 | aws:t3.large |
| aws | T (버스터블) | t3.xlarge | 4 | 16 | $0.21 | ₩213,221 | aws:t3.xlarge |
| aws | T (버스터블) | t3.2xlarge | 8 | 32 | $0.42 | ₩426,442 | aws:t3.2xlarge |
| aws | T (버스터블) | t3a.nano | 2 | 0.5 | $0.01 | ₩5,956 | aws:t3a.nano |
| aws | T (버스터블) | t3a.micro | 2 | 1 | $0.01 | ₩11,812 | aws:t3a.micro |
| aws | T (버스터블) | t3a.small | 2 | 2 | $0.02 | ₩23,624 | aws:t3a.small |
| aws | T (버스터블) | t3a.medium | 2 | 4 | $0.05 | ₩47,248 | aws:t3a.medium |
| aws | T (버스터블) | t3a.large | 2 | 8 | $0.09 | ₩95,000 | aws:t3a.large |
| aws | T (버스터블) | t3a.xlarge | 4 | 16 | $0.19 | ₩190,001 | aws:t3a.xlarge |
| aws | T (버스터블) | t3a.2xlarge | 8 | 32 | $0.38 | ₩379,901 | aws:t3a.2xlarge |
| aws | T (버스터블) | t4g.nano (Graviton) | 2 | 0.5 | $0.01 | ₩5,250 | aws:t4g.nano |
| aws | T (버스터블) | t4g.micro (Graviton) | 2 | 1 | $0.01 | ₩10,500 | aws:t4g.micro |
| aws | T (버스터블) | t4g.small (Graviton) | 2 | 2 | $0.02 | ₩20,999 | aws:t4g.small |
| aws | T (버스터블) | t4g.medium (Graviton) | 2 | 4 | $0.04 | ₩41,998 | aws:t4g.medium |
| aws | T (버스터블) | t4g.large (Graviton) | 2 | 8 | $0.08 | ₩83,996 | aws:t4g.large |
| aws | T (버스터블) | t4g.xlarge (Graviton) | 4 | 16 | $0.17 | ₩167,992 | aws:t4g.xlarge |
| aws | T (버스터블) | t4g.2xlarge (Graviton) | 8 | 32 | $0.33 | ₩335,985 | aws:t4g.2xlarge |
| aws | M (범용) | m5.large | 2 | 8 | $0.12 | ₩119,129 | aws:m5.large |
| aws | M (범용) | m5.xlarge | 4 | 16 | $0.24 | ₩238,258 | aws:m5.xlarge |
| aws | M (범용) | m5.2xlarge | 8 | 32 | $0.47 | ₩476,516 | aws:m5.2xlarge |
| aws | M (범용) | m5.4xlarge | 16 | 64 | $0.94 | ₩953,033 | aws:m5.4xlarge |
| aws | M (범용) | m5.8xlarge | 32 | 128 | $1.89 | ₩1,906,066 | aws:m5.8xlarge |
| aws | M (범용) | m5.12xlarge | 48 | 192 | $2.83 | ₩2,859,099 | aws:m5.12xlarge |
| aws | M (범용) | m5.16xlarge | 64 | 256 | $3.78 | ₩3,812,132 | aws:m5.16xlarge |
| aws | M (범용) | m5.24xlarge | 96 | 384 | $5.66 | ₩5,718,198 | aws:m5.24xlarge |
| aws | M (범용) | m6i.large | 2 | 8 | $0.12 | ₩125,187 | aws:m6i.large |
| aws | M (범용) | m6i.xlarge | 4 | 16 | $0.25 | ₩250,373 | aws:m6i.xlarge |
| aws | M (범용) | m6i.2xlarge | 8 | 32 | $0.5 | ₩500,746 | aws:m6i.2xlarge |
| aws | M (범용) | m6i.4xlarge | 16 | 64 | $0.99 | ₩1,001,492 | aws:m6i.4xlarge |
| aws | M (범용) | m6i.8xlarge | 32 | 128 | $1.98 | ₩2,002,985 | aws:m6i.8xlarge |
| aws | M (범용) | m6g.large (Graviton) | 2 | 8 | $0.09 | ₩94,899 | aws:m6g.large |
| aws | M (범용) | m6g.xlarge (Graviton) | 4 | 16 | $0.19 | ₩189,799 | aws:m6g.xlarge |
| aws | M (범용) | m6g.2xlarge (Graviton) | 8 | 32 | $0.38 | ₩379,598 | aws:m6g.2xlarge |
| aws | M (범용) | m6g.4xlarge (Graviton) | 16 | 64 | $0.75 | ₩759,196 | aws:m6g.4xlarge |
| aws | M (범용) | m6g.8xlarge (Graviton) | 32 | 128 | $1.5 | ₩1,518,391 | aws:m6g.8xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.large | 2 | 4 | $0.11 | ₩106,005 | aws:c5.large |
| aws | C (컴퓨트) | c5.xlarge | 4 | 8 | $0.21 | ₩212,009 | aws:c5.xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.2xlarge | 8 | 16 | $0.42 | ₩424,019 | aws:c5.2xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.4xlarge | 16 | 32 | $0.84 | ₩848,038 | aws:c5.4xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.9xlarge | 36 | 72 | $1.89 | ₩1,908,085 | aws:c5.9xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.12xlarge | 48 | 96 | $2.52 | ₩2,544,113 | aws:c5.12xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.18xlarge | 72 | 144 | $3.78 | ₩3,816,170 | aws:c5.18xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c5.24xlarge | 96 | 192 | $5.04 | ₩5,088,227 | aws:c5.24xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6i.large | 2 | 4 | $0.11 | ₩109,033 | aws:c6i.large |
| aws | C (컴퓨트) | c6i.xlarge | 4 | 8 | $0.22 | ₩218,067 | aws:c6i.xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6i.2xlarge | 8 | 16 | $0.43 | ₩436,134 | aws:c6i.2xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6i.4xlarge | 16 | 32 | $0.86 | ₩872,267 | aws:c6i.4xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6i.8xlarge | 32 | 64 | $1.73 | ₩1,744,535 | aws:c6i.8xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6g.large (Graviton) | 2 | 4 | $0.08 | ₩85,611 | aws:c6g.large |
| aws | C (컴퓨트) | c6g.xlarge (Graviton) | 4 | 8 | $0.17 | ₩171,223 | aws:c6g.xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6g.2xlarge (Graviton) | 8 | 16 | $0.34 | ₩342,446 | aws:c6g.2xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6g.4xlarge (Graviton) | 16 | 32 | $0.68 | ₩684,891 | aws:c6g.4xlarge |
| aws | C (컴퓨트) | c6g.8xlarge (Graviton) | 32 | 64 | $1.36 | ₩1,369,783 | aws:c6g.8xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.large | 2 | 16 | $0.15 | ₩153,454 | aws:r5.large |
| aws | R (메모리) | r5.xlarge | 4 | 32 | $0.3 | ₩306,909 | aws:r5.xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.2xlarge | 8 | 64 | $0.61 | ₩613,818 | aws:r5.2xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.4xlarge | 16 | 128 | $1.22 | ₩1,227,636 | aws:r5.4xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.8xlarge | 32 | 256 | $2.43 | ₩2,455,271 | aws:r5.8xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.12xlarge | 48 | 384 | $3.65 | ₩3,682,907 | aws:r5.12xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.16xlarge | 64 | 512 | $4.86 | ₩4,910,543 | aws:r5.16xlarge |
| aws | R (메모리) | r5.24xlarge | 96 | 768 | $7.3 | ₩7,365,814 | aws:r5.24xlarge |
| aws | R (메모리) | r6i.large | 2 | 16 | $0.16 | ₩161,127 | aws:r6i.large |
| aws | R (메모리) | r6i.xlarge | 4 | 32 | $0.32 | ₩322,254 | aws:r6i.xlarge |
| aws | R (메모리) | r6i.2xlarge | 8 | 64 | $0.64 | ₩644,509 | aws:r6i.2xlarge |
| aws | R (메모리) | r6i.4xlarge | 16 | 128 | $1.28 | ₩1,289,017 | aws:r6i.4xlarge |
| aws | R (메모리) | r6i.8xlarge | 32 | 256 | $2.55 | ₩2,578,035 | aws:r6i.8xlarge |
| aws | R (메모리) | r6g.large (Graviton) | 2 | 16 | $0.12 | ₩122,764 | aws:r6g.large |
| aws | R (메모리) | r6g.xlarge (Graviton) | 4 | 32 | $0.24 | ₩245,527 | aws:r6g.xlarge |
| aws | R (메모리) | r6g.2xlarge (Graviton) | 8 | 64 | $0.49 | ₩491,054 | aws:r6g.2xlarge |
| aws | R (메모리) | r6g.4xlarge (Graviton) | 16 | 128 | $0.97 | ₩982,109 | aws:r6g.4xlarge |
| aws | R (메모리) | r6g.8xlarge (Graviton) | 32 | 256 | $1.95 | ₩1,964,217 | aws:r6g.8xlarge |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.25 vCPU / 0.5 GB | 0.25 | 0.5 | $0.01 | ₩14,326 | aws:fargate-0.25-0.5 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.25 vCPU / 1 GB | 0.25 | 1 | $0.02 | ₩16,910 | aws:fargate-0.25-1 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.25 vCPU / 2 GB | 0.25 | 2 | $0.02 | ₩22,069 | aws:fargate-0.25-2 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.5 vCPU / 1 GB | 0.5 | 1 | $0.03 | ₩28,662 | aws:fargate-0.5-1 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.5 vCPU / 2 GB | 0.5 | 2 | $0.03 | ₩33,821 | aws:fargate-0.5-2 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.5 vCPU / 3 GB | 0.5 | 3 | $0.04 | ₩38,979 | aws:fargate-0.5-3 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 0.5 vCPU / 4 GB | 0.5 | 4 | $0.04 | ₩44,138 | aws:fargate-0.5-4 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2 | $0.06 | ₩57,323 | aws:fargate-1-2 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 1 vCPU / 4 GB | 1 | 4 | $0.07 | ₩67,641 | aws:fargate-1-4 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 1 vCPU / 6 GB | 1 | 6 | $0.08 | ₩77,959 | aws:fargate-1-6 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 1 vCPU / 8 GB | 1 | 8 | $0.09 | ₩88,277 | aws:fargate-1-8 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4 | $0.11 | ₩114,647 | aws:fargate-2-4 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 2 vCPU / 8 GB | 2 | 8 | $0.13 | ₩135,282 | aws:fargate-2-8 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 2 vCPU / 12 GB | 2 | 12 | $0.15 | ₩155,918 | aws:fargate-2-12 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 2 vCPU / 16 GB | 2 | 16 | $0.17 | ₩176,553 | aws:fargate-2-16 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8 | $0.23 | ₩229,293 | aws:fargate-4-8 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 4 vCPU / 16 GB | 4 | 16 | $0.27 | ₩270,564 | aws:fargate-4-16 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 4 vCPU / 24 GB | 4 | 24 | $0.31 | ₩311,836 | aws:fargate-4-24 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 4 vCPU / 30 GB | 4 | 30 | $0.34 | ₩342,789 | aws:fargate-4-30 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 8 vCPU / 16 GB | 8 | 16 | $0.45 | ₩458,587 | aws:fargate-8-16 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32 | $0.54 | ₩541,129 | aws:fargate-8-32 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 8 vCPU / 48 GB | 8 | 48 | $0.62 | ₩623,671 | aws:fargate-8-48 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 8 vCPU / 60 GB | 8 | 60 | $0.68 | ₩685,578 | aws:fargate-8-60 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 16 vCPU / 32 GB | 16 | 32 | $0.91 | ₩917,173 | aws:fargate-16-32 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 16 vCPU / 64 GB | 16 | 64 | $1.07 | ₩1,082,258 | aws:fargate-16-64 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 16 vCPU / 96 GB | 16 | 96 | $1.24 | ₩1,247,342 | aws:fargate-16-96 |
| aws | Fargate (ECS/EKS) | Fargate 16 vCPU / 120 GB | 16 | 120 | $1.36 | ₩1,371,156 | aws:fargate-16-120 |
모든 데이터는 외부 출처(공휴일/환율)·정적 카탈로그(가격)에서 가져옵니다. D1 의 instance_pricing_overrides·holidays·fx_rates 테이블에 행을 넣어 각각 덮어쓸 수 있습니다.